<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Media Transmisi (Wireless)</title>
	<atom:link href="http://teknik-informatika.com/media-transmisi-wireless/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknik-informatika.com/media-transmisi-wireless/</link>
	<description>Teknologi Informasi &#124; Sistem Informasi &#124; Ilmu Komputer &#124; ICT</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 17:27:03 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Data Dikomunikasikan &#171; Komd4&#39;s Blog</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/media-transmisi-wireless/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>Data Dikomunikasikan &#171; Komd4&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=43#comment-767</guid>
		<description>[...] data elektronik melalui sebuah media. Media tersebut dapat berupa kabel tembaga, fiber optik, radio frequency dan micro wave (gelombang mikro) dan sebagainya (dibahas pada komponen jaringan). Sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] data elektronik melalui sebuah media. Media tersebut dapat berupa kabel tembaga, fiber optik, radio frequency dan micro wave (gelombang mikro) dan sebagainya (dibahas pada komponen jaringan). Sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Topologi Jaringan &#171; Simarbun&#39;s Blog</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/media-transmisi-wireless/comment-page-1/#comment-668</link>
		<dc:creator>Topologi Jaringan &#171; Simarbun&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=43#comment-668</guid>
		<description>[...] menjadi topologi tree dan mesh yang merupakan kombinasi dari star, mesh, dan bus. Dengan populernya teknologi nirkabel dewasa ini maka lahir pula satu topologi baru yaitu topologi wireless. Berikut topologi-topologi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] menjadi topologi tree dan mesh yang merupakan kombinasi dari star, mesh, dan bus. Dengan populernya teknologi nirkabel dewasa ini maka lahir pula satu topologi baru yaitu topologi wireless. Berikut topologi-topologi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Komunikasi Data &#171; Simarbun&#39;s Blog</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/media-transmisi-wireless/comment-page-1/#comment-664</link>
		<dc:creator>Komunikasi Data &#171; Simarbun&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=43#comment-664</guid>
		<description>[...] data elektronik melalui sebuah media. Media tersebut dapat berupa kabel tembaga, fiber optik, radio frequency dan micro wave (gelombang mikro) dan sebagainya (dibahas pada komponen jaringan). Sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] data elektronik melalui sebuah media. Media tersebut dapat berupa kabel tembaga, fiber optik, radio frequency dan micro wave (gelombang mikro) dan sebagainya (dibahas pada komponen jaringan). Sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catatan Kakiku &#187; Blog Archive &#187; Ujian Akhir Mandiri PTIK</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/media-transmisi-wireless/comment-page-1/#comment-648</link>
		<dc:creator>Catatan Kakiku &#187; Blog Archive &#187; Ujian Akhir Mandiri PTIK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 07:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=43#comment-648</guid>
		<description>[...] terkecil dari LAN Nirkabel disebut Basic Service Set (BSS), yang terdiri atas sejumlah station / terminal yang menjalankan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] terkecil dari LAN Nirkabel disebut Basic Service Set (BSS), yang terdiri atas sejumlah station / terminal yang menjalankan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaringan komputer dan komunikasi data &#171; Nurul Husnah pmatsub09</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/media-transmisi-wireless/comment-page-1/#comment-600</link>
		<dc:creator>Jaringan komputer dan komunikasi data &#171; Nurul Husnah pmatsub09</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=43#comment-600</guid>
		<description>[...] komputer ke komputer lainnya, biasa disebut sebagai medium transmisi data, bisa berupa kabel maupun nirkabel atau tanpa-kabel (wireless seperti radio, microwave, satelit, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] komputer ke komputer lainnya, biasa disebut sebagai medium transmisi data, bisa berupa kabel maupun nirkabel atau tanpa-kabel (wireless seperti radio, microwave, satelit, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: X-FILE&#8217;S ™ &#187; Blog Archive &#187; Internet dan Jaringan</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/media-transmisi-wireless/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>X-FILE&#8217;S ™ &#187; Blog Archive &#187; Internet dan Jaringan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=43#comment-534</guid>
		<description>[...] Wasantara Net, InterNux, dan sebagainya. ISP menyediakan koneksi dial-up melalui modem-telepon, koneksi wireless melalui antena WLAN, atau koneksi ADSL melalui telepon. Protokol koneksi yang digunakan adalah SLIP [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wasantara Net, InterNux, dan sebagainya. ISP menyediakan koneksi dial-up melalui modem-telepon, koneksi wireless melalui antena WLAN, atau koneksi ADSL melalui telepon. Protokol koneksi yang digunakan adalah SLIP [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PETA JARINGAN KOMPUTER &#124; TEKNIK INFORMATIKA</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/media-transmisi-wireless/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>PETA JARINGAN KOMPUTER &#124; TEKNIK INFORMATIKA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 04:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=43#comment-187</guid>
		<description>[...] Media Transmisi (kabel / nirkabel) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Media Transmisi (kabel / nirkabel) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MEDIA KABEL -TERPANDU - (UTP, STP, FIBER OPTIC, COAXIAL) &#124; TEKNIK INFORMATIKA</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/media-transmisi-wireless/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>MEDIA KABEL -TERPANDU - (UTP, STP, FIBER OPTIC, COAXIAL) &#124; TEKNIK INFORMATIKA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 04:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=43#comment-184</guid>
		<description>[...] a. Guided media (media terpandu) b. Unguided media(media tidak terpandu). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a. Guided media (media terpandu) b. Unguided media(media tidak terpandu). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
