<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Klasifikasi Teknologi Informasi: Ukuran</title>
	<atom:link href="http://teknik-informatika.com/klasifikasi-teknologi-informasi-ukuran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknik-informatika.com/klasifikasi-teknologi-informasi-ukuran/</link>
	<description>Teknologi Informasi &#124; Sistem Informasi &#124; Ilmu Komputer &#124; ICT</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 17:27:03 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jaringan Internet &#171; Simarbun&#39;s Blog</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/klasifikasi-teknologi-informasi-ukuran/comment-page-1/#comment-658</link>
		<dc:creator>Jaringan Internet &#171; Simarbun&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=142#comment-658</guid>
		<description>[...] tahun 1985 dibentuklah jaringan NFSNET (National Science Foundation NETwork) untuk menghubungkan supercomputer yang ada diberbagai universitas di Amerika dan disambungkan dengan ARPANET. Jaringan NSFNET [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tahun 1985 dibentuklah jaringan NFSNET (National Science Foundation NETwork) untuk menghubungkan supercomputer yang ada diberbagai universitas di Amerika dan disambungkan dengan ARPANET. Jaringan NSFNET [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: X-FILE&#8217;S ™ &#187; Blog Archive &#187; Internet dan Jaringan</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/klasifikasi-teknologi-informasi-ukuran/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>X-FILE&#8217;S ™ &#187; Blog Archive &#187; Internet dan Jaringan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=142#comment-538</guid>
		<description>[...] tahun 1985 dibentuklah jaringan NFSNET (National Science Foundation NETwork) untuk menghubungkan supercomputer yang ada diberbagai universitas di Amerika dan disambungkan dengan ARPANET. Jaringan NSFNET [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tahun 1985 dibentuklah jaringan NFSNET (National Science Foundation NETwork) untuk menghubungkan supercomputer yang ada diberbagai universitas di Amerika dan disambungkan dengan ARPANET. Jaringan NSFNET [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JARINGAN INTERNET &#171; Rachma24&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/klasifikasi-teknologi-informasi-ukuran/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>JARINGAN INTERNET &#171; Rachma24&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=142#comment-514</guid>
		<description>[...] tahun 1985 dibentuklah jaringan NFSNET (National Science Foundation NETwork) untuk menghubungkan supercomputer yang ada diberbagai universitas di Amerika dan disambungkan dengan ARPANET. Jaringan NSFNET [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tahun 1985 dibentuklah jaringan NFSNET (National Science Foundation NETwork) untuk menghubungkan supercomputer yang ada diberbagai universitas di Amerika dan disambungkan dengan ARPANET. Jaringan NSFNET [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SISTEM PENGKODEAN &#124; TEKNIK INFORMATIKA</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/klasifikasi-teknologi-informasi-ukuran/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>SISTEM PENGKODEAN &#124; TEKNIK INFORMATIKA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 04:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=142#comment-316</guid>
		<description>[...] kode. Pertama kali digunakan pada IBM System/360. Standar ini diterapkan pada berbagai komputer mainframe. Unicode Unicode merupakan standar yang lebih baru. Pada standar ini sebuah karakter dinyatakan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kode. Pertama kali digunakan pada IBM System/360. Standar ini diterapkan pada berbagai komputer mainframe. Unicode Unicode merupakan standar yang lebih baru. Pada standar ini sebuah karakter dinyatakan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KLASIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI &#124; TEKNIK INFORMATIKA</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/klasifikasi-teknologi-informasi-ukuran/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>KLASIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI &#124; TEKNIK INFORMATIKA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 15:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=142#comment-240</guid>
		<description>[...] berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan data yang diolahnya, berdasarkan ukurannya, dan berdasarkan generasinya. Untuk klasifikasi berdasarkan generasinya akan dibahas lebih detail [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan data yang diolahnya, berdasarkan ukurannya, dan berdasarkan generasinya. Untuk klasifikasi berdasarkan generasinya akan dibahas lebih detail [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sejarah Komputer: Komputer Generasi Kedua: Univac III &#124; TEKNIK INFORMATIKA</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/klasifikasi-teknologi-informasi-ukuran/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Sejarah Komputer: Komputer Generasi Kedua: Univac III &#124; TEKNIK INFORMATIKA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 07:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=142#comment-130</guid>
		<description>[...] Baca artikel lain: Klasifikasi Teknologi Informasi Berdasarkan Ukuran [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Baca artikel lain: Klasifikasi Teknologi Informasi Berdasarkan Ukuran [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sejarah Komputer: Komputer Generasi III: IBM S/360 &#38; Univac 1108 &#124; Teknik Informatika</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/klasifikasi-teknologi-informasi-ukuran/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Sejarah Komputer: Komputer Generasi III: IBM S/360 &#38; Univac 1108 &#124; Teknik Informatika</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 00:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=142#comment-69</guid>
		<description>[...] Baca artikel lainnya: Klasifikasi Teknologi Infomasi Menurut Ukuran [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Baca artikel lainnya: Klasifikasi Teknologi Infomasi Menurut Ukuran [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
