<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jaringan Internet</title>
	<atom:link href="http://teknik-informatika.com/jaringan-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknik-informatika.com/jaringan-internet/</link>
	<description>Teknologi Informasi &#124; Sistem Informasi &#124; Ilmu Komputer &#124; ICT</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 17:27:03 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Aplikas Internet</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/jaringan-internet/comment-page-1/#comment-717</link>
		<dc:creator>Aplikas Internet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 03:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=758#comment-717</guid>
		<description>[...] ke orang lain yang berada di lokasi yang berjauhan dengannya, dengan syarat keduanya memiliki koneksi ke internet. Diperkirakan lebih dari 100 juta orang telah memiliki alamat e-mail, dan setiap bulan lebih 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ke orang lain yang berada di lokasi yang berjauhan dengannya, dengan syarat keduanya memiliki koneksi ke internet. Diperkirakan lebih dari 100 juta orang telah memiliki alamat e-mail, dan setiap bulan lebih 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaringan Internet</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/jaringan-internet/comment-page-1/#comment-711</link>
		<dc:creator>Jaringan Internet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 03:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=758#comment-711</guid>
		<description>[...] ini hanya berkapasitas 56 Kbps. Walaupun pada tahun 1990 secara resmi ARPANET ditutup, namun jaringan internet yang telah terbentuk diteruskan oleh pihak universitas di Amerika dan memasukkan jaringan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ini hanya berkapasitas 56 Kbps. Walaupun pada tahun 1990 secara resmi ARPANET ditutup, namun jaringan internet yang telah terbentuk diteruskan oleh pihak universitas di Amerika dan memasukkan jaringan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaringan Internet &#171; Herraceyziaa&#39;s Blog</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/jaringan-internet/comment-page-1/#comment-701</link>
		<dc:creator>Jaringan Internet &#171; Herraceyziaa&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=758#comment-701</guid>
		<description>[...] ini hanya berkapasitas 56 Kbps. Walaupun pada tahun 1990 secara resmi ARPANET ditutup, namun jaringan internet yang telah terbentuk diteruskan oleh pihak universitas di Amerika dan memasukkan jaringan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ini hanya berkapasitas 56 Kbps. Walaupun pada tahun 1990 secara resmi ARPANET ditutup, namun jaringan internet yang telah terbentuk diteruskan oleh pihak universitas di Amerika dan memasukkan jaringan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aplikasi Internet &#171; Simarbun&#39;s Blog</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/jaringan-internet/comment-page-1/#comment-674</link>
		<dc:creator>Aplikasi Internet &#171; Simarbun&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=758#comment-674</guid>
		<description>[...] ke orang lain yang berada di lokasi yang berjauhan dengannya, dengan syarat keduanya memiliki koneksi ke internet. Diperkirakan lebih dari 100 juta orang telah memiliki alamat e-mail, dan setiap bulan lebih 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ke orang lain yang berada di lokasi yang berjauhan dengannya, dengan syarat keduanya memiliki koneksi ke internet. Diperkirakan lebih dari 100 juta orang telah memiliki alamat e-mail, dan setiap bulan lebih 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaringan Internet &#171; Simarbun&#39;s Blog</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/jaringan-internet/comment-page-1/#comment-671</link>
		<dc:creator>Jaringan Internet &#171; Simarbun&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=758#comment-671</guid>
		<description>[...] ini hanya berkapasitas 56 Kbps. Walaupun pada tahun 1990 secara resmi ARPANET ditutup, namun jaringan internet yang telah terbentuk diteruskan oleh pihak universitas di Amerika dan memasukkan jaringan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ini hanya berkapasitas 56 Kbps. Walaupun pada tahun 1990 secara resmi ARPANET ditutup, namun jaringan internet yang telah terbentuk diteruskan oleh pihak universitas di Amerika dan memasukkan jaringan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaringan Internet &#171; Jaringan Komputer</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/jaringan-internet/comment-page-1/#comment-650</link>
		<dc:creator>Jaringan Internet &#171; Jaringan Komputer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 07:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=758#comment-650</guid>
		<description>[...] ini hanya berkapasitas 56 Kbps. Walaupun pada tahun 1990 secara resmi ARPANET ditutup, namun jaringan internet yang telah terbentuk diteruskan oleh pihak universitas di Amerika dan memasukkan jaringan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ini hanya berkapasitas 56 Kbps. Walaupun pada tahun 1990 secara resmi ARPANET ditutup, namun jaringan internet yang telah terbentuk diteruskan oleh pihak universitas di Amerika dan memasukkan jaringan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaringan Internet &#171; Mrprabu&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/jaringan-internet/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Jaringan Internet &#171; Mrprabu&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 02:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=758#comment-644</guid>
		<description>[...] ini hanya berkapasitas 56 Kbps. Walaupun pada tahun 1990 secara resmi ARPANET ditutup, namun jaringan internet yang telah terbentuk diteruskan oleh pihak universitas di Amerika dan memasukkan jaringan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ini hanya berkapasitas 56 Kbps. Walaupun pada tahun 1990 secara resmi ARPANET ditutup, namun jaringan internet yang telah terbentuk diteruskan oleh pihak universitas di Amerika dan memasukkan jaringan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Faisal</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/jaringan-internet/comment-page-1/#comment-631</link>
		<dc:creator>Faisal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 01:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=758#comment-631</guid>
		<description>Makasih mas Aan atas kunjungannya, jadi gini ceritanya.
Dalam koneksi point-to-point biasa digunakan protokol PPP, nah untuk alasan keamanan digunakan protokol &quot;PPP Authentication Protocol&quot; disini terdapat dua opsi &lt;em&gt;Password Authentication Protocol&lt;/em&gt; (PAP) atau &lt;em&gt;Challenge Handshake Authentication Protocol&lt;/em&gt; (CHAP). protokol ini digunakan untuk keperluan otentikasi dari dua sistem yang saling berhubungan.

Sederhananya sebagai berikut:
&lt;strong&gt;PAP :&lt;/strong&gt; biasanya disediakan oleh beberapa Internet Service Providers (ISP), sederhanya bekerja layaknya prosedur login biasa. Client melakukan otentikasi untuk dirinya sendiri dengan mengirim username dan  (biasanya terenkripsi) password ke server, kemudian server membandingkan dengan sebuah database yang aman/rahasia. Teknik ini rawan terhadap penyadap yang mencoba mencuri pasword dengan melakukan &quot;listening&quot; dengan serial line.

&lt;strong&gt;CHAP :&lt;/strong&gt; tidak melakukan prosedur di atas. Dengan CHAP, server mengirim string acak ke client berserta hostname.  Client kemudian menggunakan hostname ini untuk melakukan look up terhadap string ini dan melakukan enkripsi menggunakan fungsi hasing satu-arah. Hasilnya kemudian dikembalikan ke server berserta hostname client. Server kemudian melakukan komputasi dan menyampaikan kembali ke client jika yang diterimanay memiliki hasil yang sama.

Mudah-mudahan tercerahkan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih mas Aan atas kunjungannya, jadi gini ceritanya.<br />
Dalam koneksi point-to-point biasa digunakan protokol PPP, nah untuk alasan keamanan digunakan protokol &#8220;PPP Authentication Protocol&#8221; disini terdapat dua opsi <em>Password Authentication Protocol</em> (PAP) atau <em>Challenge Handshake Authentication Protocol</em> (CHAP). protokol ini digunakan untuk keperluan otentikasi dari dua sistem yang saling berhubungan.</p>
<p>Sederhananya sebagai berikut:<br />
<strong>PAP :</strong> biasanya disediakan oleh beberapa Internet Service Providers (ISP), sederhanya bekerja layaknya prosedur login biasa. Client melakukan otentikasi untuk dirinya sendiri dengan mengirim username dan  (biasanya terenkripsi) password ke server, kemudian server membandingkan dengan sebuah database yang aman/rahasia. Teknik ini rawan terhadap penyadap yang mencoba mencuri pasword dengan melakukan &#8220;listening&#8221; dengan serial line.</p>
<p><strong>CHAP :</strong> tidak melakukan prosedur di atas. Dengan CHAP, server mengirim string acak ke client berserta hostname.  Client kemudian menggunakan hostname ini untuk melakukan look up terhadap string ini dan melakukan enkripsi menggunakan fungsi hasing satu-arah. Hasilnya kemudian dikembalikan ke server berserta hostname client. Server kemudian melakukan komputasi dan menyampaikan kembali ke client jika yang diterimanay memiliki hasil yang sama.</p>
<p>Mudah-mudahan tercerahkan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aan</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/jaringan-internet/comment-page-1/#comment-630</link>
		<dc:creator>aan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=758#comment-630</guid>
		<description>mau nanya mas, authentication protocol tu apa maksudnya?
lalu ada yg namanya CHAP dan PAP ? mksudnya apalg tu mas??
mksh atas jwbnnya.,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau nanya mas, authentication protocol tu apa maksudnya?<br />
lalu ada yg namanya CHAP dan PAP ? mksudnya apalg tu mas??<br />
mksh atas jwbnnya.,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peranan Teknologi Informasi di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Oleh: Faisal Akib&#160;&#124;&#160;blog gue</title>
		<link>http://teknik-informatika.com/jaringan-internet/comment-page-1/#comment-620</link>
		<dc:creator>Peranan Teknologi Informasi di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Oleh: Faisal Akib&#160;&#124;&#160;blog gue</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teknik-informatika.com/?p=758#comment-620</guid>
		<description>[...] learning (e-learning). Beberapa negara telah menerapkan sekolah yang pembelajarannya melalui internet atau semacam universitas terbuka. Mahasiswanya dapat belajar lewat buku-buku atau modul yang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] learning (e-learning). Beberapa negara telah menerapkan sekolah yang pembelajarannya melalui internet atau semacam universitas terbuka. Mahasiswanya dapat belajar lewat buku-buku atau modul yang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
